P.P 로프
| 품명 | 규격 | 무게 | 비고 |
|---|---|---|---|
| P.P.로프 200m/롤 |
5mm | ||
| 8mm | 5kg | ||
| 10mm | 9.6kg | ||
| 12mm | 13.9kg | ||
| 16mm | |||
| 20mm | |||
| 30mm | |||
| 32mm | |||
| 40mm | |||
| 와이어 로프 | 5mm | ||
| 자동바 | 8m | 기계 | |
| 끈 | |||
| 물 포 대 | 개 |
고무줄 로프
| 품명 | 규격 | 무게 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 고무줄바 | 1cm | 4kg | 1롤 |
| 2cm | 4kg | 1롤 | |
| 3cm | 4kg | 1롤 | |
| 2cm | 15kg | 10롤 | |
| 천연 벤딩바 (고무) | 롤(40롤/1박스) | 15m | 150,000/박스 |
| 천 끈 | 4롤/둥치 | 3kg | 1롤 |











