실제치수 | 공 치수 | 비고 |
---|---|---|
40*40 | 2*2 | |
40*90 | 2*4 | |
40*140 | 2*6 | |
40*292 | 2*12 | |
19*90 | 1*4 | |
19*140 | 1*6 | |
19*185 | 1*8 | |
19*292 | 1*12 | |
90*90 | 4*4 | 기둥 |
120*120 | ||
152*152 | 6*6 | |
15*95 | 데크 | |
22*120 | ||
25*140 | ||
28*120 | ||
방부 원봉 | 80 | |
100 | ||
120 | ||
테티스 4*8 | ||
테티스 캡 3600 | ||
방부 사이딩 12자*2cm*12cm |