-
합판
-
MDF
합판
종류 | 규격 | 비고 | |
---|---|---|---|
합판 | 3*6*0.1 | ||
3*6*0.2 | |||
3*6*0.3 | |||
3*6*0.4 | A급 | ||
코팅A급 | |||
3*7*0.1 | 2.7mm | ||
3.7mm | |||
3*7*0.2 | |||
라미나 합판 | 백색 | ||
무늬합판 | |||
4*8*0.1 | |||
4*8*0.2 | 인도네시아 | ||
4*8*0.3 | 7.5mm | ||
8.5mm | |||
4*8*0.4 | A급 | ||
1급 | |||
중국산 | |||
4*8*0.5 | |||
4*8*0.6 | |||
코팅합판 | 3*6*0.4 | ||
4*8*0.4 | |||
유로폼용 600*1200 | |||
코아합판 | 15mm | ||
18mm | |||
22mm | |||
MDF등
종류 | 규격 | 비고 | |
---|---|---|---|
M.D.F | 3, 4.5, 6mm | ||
9mm이상 | |||
무늬목 MDF(필름부착) | |||
무늬목 M.D.F | 체리 | 6mm | |
9mm | |||
12mm | |||
월넛 | 6mm | ||
9mm | |||
12mm | |||
오크 | 9mm | ||
낙엽송 합판(나찌합판) | 5mm | ||
미송합판 | 4*8*0.2 | ||
4*8*0.3 | |||
4*8*0.4 | |||
O.S.B | 4*8*0.3 | ||
4*8*0.4 | |||
집성목 | 15mm | ||
18mm | |||
24mm | |||
30mm | |||
집성 각재 | 12-1,0*1.0 | ||
집성계단재 | 12-38mm*30mm | 계단판재 | |
12-38mm*610mm |