| 품명 | 포당갯수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 매직 스페이서 | 234 | 120 | |
| 345 | 60 | ||
| 5075 | 40 | ||
| 6910 | 20 | ||
| 철근 받침대 | VH-90 | 400 | |
| VH-100 | 500 | ||
| VH-120 | 300 | ||
| UH-30 | 1000 | ||
| 원형 스페이서 | 30-1013 | 1000 | |
| 40-1013 | 800 | ||
| 50-1016 | 400 | ||
| 와이어 메쉬 | #10 | 1500*1500 | 8*8 |
| #8 | 1500*1500 | 8*8 | |
| #6 | 1500*1500 | 7*7 | |


| 품명 | 포당갯수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 매직 스페이서 | 234 | 120 | |
| 345 | 60 | ||
| 5075 | 40 | ||
| 6910 | 20 | ||
| 철근 받침대 | VH-90 | 400 | |
| VH-100 | 500 | ||
| VH-120 | 300 | ||
| UH-30 | 1000 | ||
| 원형 스페이서 | 30-1013 | 1000 | |
| 40-1013 | 800 | ||
| 50-1016 | 400 | ||
| 와이어 메쉬 | #10 | 1500*1500 | 8*8 |
| #8 | 1500*1500 | 8*8 | |
| #6 | 1500*1500 | 7*7 | |