-
반선 -
못 -
콘크리트못 -
세파레타 -
타카핀 -
프레타
반선, 결속선, 못, PVC면목
| 종류 | 비고 | ||
|---|---|---|---|
| 반 선 | 6,8,10 번선 | A-부드러움 M-중간부드러움 S-강함 |
|
| 결속선 | #20*350mm | ||
| #20*450mm | |||
| 못 | 1"~1.5" | 박스당 | |
| 2"~이상 | |||
| 1"~1.5" | Kg당 | ||
| 2"~이상 | |||
| 대두못 (맹끼못) | 박스당 | ||
| 대못(연정) | 7치 | 개당 | |
| 8치 | |||
| 9치 | |||
| 1치 | |||
| 콘크리트못 | 갑당 | ||
| PVC면목 | 소(28mm) | 50개/묶음 | |
| 중(35mm) | |||
| 대(42mm) | 25개/묶음 | ||
| 특대(50mm) | |||
타카핀
| 종류 | 1갑당 개수 | 1박스당 갑수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 석고,합판 | 422 | 5000개/갑 | 20갑/박스 | |
| 1022 | ||||
| 합판,몰딩 | F15 | 5000개/갑 | 20갑/박스 | |
| F18 | ||||
| F20 | ||||
| F30 | ||||
| F50 | 10갑/박스 | |||
| 나무 | T50 | 2500개/갑 | 12갑/박스 | |
| T64 | ||||
| DT50 | 3000개/갑 | 6갑/박스 | ||
| DT64 | ||||
| 콘크리트 | ST18 | 2000개/갑 | 10갑/박스 | |
| ST20 | ||||
| ST25 | ||||
| ST32 | 2000개/갑 | |||
| 1000개/갑 | ||||
| ST38 | 1000개/갑 | |||
| ST45 | ||||
| ST50 | ||||
| ST64 | ||||
| 타정기 못 | 90mm 아연도금 | 2000개/갑 | ||
| 90mm 무도금 | ||||
| 무늬목 | 실타카618 | 1000개/갑 | 40갑/박스 | |
| 실타카625 | ||||
프레타이, 핀, 후크, 클램프
| 종류 | 규격 | 묶음규격 |
|---|---|---|
| 프레타이 | 100mm | 100개/1단 |
| 150mm | ||
| 200mm | ||
| 250mm | ||
| 300mm | ||
| 350mm | ||
| 400mm | ||
| 450mm | 50개/1단 | |
| 500mm | ||
| 550mm | ||
| 600mm | ||
| 650mm | ||
| 700mm | ||
| 750mm | ||
| 800mm | ||
| 850mm | ||
| 900mm | ||
| 950mm | ||
| 1000mm | ||
| 1100mm | ||
| 1200mm | ||
| 주문 프레타이 | 10cm~30cm | |
| 30cm~1m | ||
| 1m 이상 | ||
| 핀 | 웨지핀 | 500개/자루 |
| 휠라핀 | ||
| 3.5kg | 서포트핀 | 무줄-400개 |
| 100개 | 고리-300개 | |
| 후크 | 소 | 250개/자루 |
| 대 | 200개/자루 | |
| 클램프 | 회전 | 50개/자루 |
| 고정 | 50개/자루 |
세파레타
| 종류 | 박스당갯수 | |
|---|---|---|
| 세파레타 | 100mm | 500 |
| 120mm | ||
| 150mm | ||
| 180mm | ||
| 200mm | 400 | |
| 250mm | 200*2 | |
| 300mm | 300 | |
| 350mm | 200 | |
| 400mm | ||
| 450mm | ||
| 500mm | ||
| 550mm | 300 | |
| 600mm | ||
| 700mm | 200 | |









