| 품목 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|
| 유로폼 | 600*1200 | |
| 500*1200 | ||
| 450*1200 | ||
| 400*1200 | ||
| 350*1200 | ||
| 300*1200 | ||
| 200*1200 | ||
| 인코너 | 100*100 | |
| 100*150 | ||
| 150*150 | ||
| 아웃코너 | 1.2m | |
| 앵글 | 2.4m | |
| pipe (각 pipe 포함) |
6m | |
| 4m | ||
| 3m | ||
| 2m | ||
| pipe 연결핀 | ||
| 서포트 | V6 - 4.5m | |
| V5 - 4.5m | ||
| V4 - 4m | ||
| V2 - 3.2m | ||
| V1 - 1.8m | ||
| V0 - 1.8m | ||
| B.T | 아시바(1조) | |
| 발판(1개) | ||
| 난간대(1개) | ||
| 바퀴(4개) | ||
| B.T 연결핀 | ||
| 클램프 | 고정 | |
| 회전 | ||
| 후크 | 대 | |
| 소 | ||
| 핀 (3.5kg/100개) | 웨지핀 | |
| 휠라핀 | ||











