| 수종 | 길이 | 치수 | 개수/단 |
|---|---|---|---|
| 뉴송 | 6 | 1.0*1.0 | 20 |
| 6 | 1.0*1.5 | 10 | |
| 9 | 1.0*1.0 | 20 | |
| 9 | 1.0*1.5 | 10 | |
| 12 | 1.0*1.0 | 10 | |
| 12 | 1.0*1.5 | 10 | |
| 소송 | 12 | 1.0*1.0 | 12 |
| 12 | 1.0*2.0 | 6 | |
| 오비끼 | 12 | 3.0"*3.0" | |
| 9 | 3.0"*3.0" | ||
| 6 | 3.0"*3.0" | ||
| 2*4 | 9 | 5cm*8cm | |
| 12 | 5cm*8cm | ||
| 12 | 1.5`*3.0" | ||
| 9 | 1.5`*3.0" | ||
| 낙엽송 12 | 1.5`*3.0" | ||
| 품각목 | 9 | 4cm*5cm | 6 |
| 12 | 4cm*5cm | 6 | |
| 1.5각재 | 낙엽송 12 | 1.5*1.5 | 6 |
| 12 | 1.5*1.5 | 6 | |
| 9 | 1.5*1.5 | 6 | |
| 6 | 1.5*1.5 | 9 | |
| 기스리 | 각길이 | 0.6*1.0 | |
| 맹끼 | 6,9 | 72m/단 | |
| 표시판 | 50cm | ||
| 앵기리 | 9,12 | 10개/단 | |
| 말목 | 낙엽송 원목 6자 | ||
| 현수막 | 90cm | 1.0*1.0 | 20개/단 |












